Assistance
3D Printing
CNC Machining
Coming Soon
Sheet Cutting
Materials
Company
>
Resins
1.5 GPa | 217 ksi
39 MPa | 5.7 ksi
100%
73 J/m | 1.37 ft-lb/in
52 °C | 126 °F
3.6 MPa | 0.52 ksi
3.3 MPa | 0.48 ksi
81%
Shore 60A
14.5 kN/m | 993 lb/ft
3.2 GPa | 464 ksi
67 MPa | 9.7 ksi
14.6 J/m | 0.27 ft-lb/in
291 °C | 556 °F
163 °C | 325 °F
1.0 GPa | 145 ksi
30 MPa | 4.4 ksi
15%
35 J/m | 0.66 ft-lb/in
87 MPa | 12.6 ksi
51 MPa | 7.4 ksi
7%
Shore 82D
84 °C | 183 °F